| |
Die süsse Seite im Internet | |
| Bluthochdruck (Hypertonie) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Blutdruck - Was ist das ? Der Bluthochdruck (Hypertonie) ist eine Kreislauferkrankung, bei der in den Blutgefäßen ein zu hoher Druck entsteht. Unser Organismus wird über das Blut mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Die Arterien wiederum leiten das sauerstoffreiche Blut zu den entsprechenden Organen, wie z.B. Muskulatur, Gehirn, innere Organe, Haut usw. Über die Venen läuft der Rücktransport des sauerstoffarmen Bluts zum Herz und zu den Entgiftungsorganen, wie u.a. der Leber. Unsere Pumpe - das Herz hält den Blutkreislauf in Gang. 5 - 6 Liter Blut kreisen bei ca. 60 - 80 Schlägen pro Minute durch unseren Körper. Dies sorgt für den großen und kleinen Kreislauf. Der systolische Druck = Blutdruck-Oberwert entsteht während des Zusammenziehens des Herzmuskels mit steigendem Druck im geschlossenen Kreislaufsystem - das Blut wird in die Blutgefäße gedrückt. In der Entspannungsphase des Herzmuskels füllt sich das Herz wieder mit Blut, das führt zum diastolischen Druck = Blutdruck-Unterwert. Wenn wir nun den Blutdruck messen sprechen wir immer vom Oberwert und Unterwert , also z.B. 120 / 70 mmHG (mmHg = mm Quecksilbersäule, Einheit des Druckes) 120 = systolischer Druck / 70 = diastolischer Druck. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zu niedrig - normal - zu hoch ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Blutdruck - Normwerte: normal : 110 - 130 / 60 - 85 mmHg niedrig : unter 110 / 60 mmHg hoch: über 140 / 90 mmHg Liegen bei mehreren Messungen an verschiedenen Tagen die Werte in Ruhe über diesen Grenzwerten, liegt eine Hypertonie (Bluthochdruck) vor. Es müssen nicht beide Werte über der Norm liegen. Es reicht aus, wenn nur einer von beiden Werten zu hoch ist. Um ganz sicher zu sein, wird häufig eine 24-Stunden-Blutdruckmessung durchgeführt, ein sogenanntes Tagesprofil. Damit werden die Schwankungen, welche durch die verschiedenen Belastungen z.b. während eines Arbeitstages entstehen, erfaßt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursachen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Ursache für zu hohen Blutdruck ist weitgehend unbekannt. Faktoren, die hohen Blutdruck begünstigen: Vererbung, falsche Ernährung, Übergewicht, Alkohol, Nikotin, zu wenig Bewegung, Streß. Mögliche Spätfolgen: Herz- und Kreislaufprobleme bis hin zum Schlaganfall, Herzinfarkt. Die Folgen hohen Blutdrucks, wie zum Beispiel ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt, sind durchaus vermeidbar - durch Behandlung und Gabe entsprechender Medikamente, deren Spektrum sich von ACE-Hemmern über Betablocker bis hin zu Diuretika erstrecken und meist in Kombination angewandt werden. Aber auch vernünftige Ernährung, Ausdauersport, Verzicht auf Alkohol und Nikotin, Einschränkung des Kochsalzverbrauchs, Vermeidung von Streß (wie macht man das ?) genügend Schlaf helfen schon enorm. Der Blutdruck sollte bei Diabetikern noch niedriger sein als bei Nichtdiabetikern (120 / 80 mmHg), auf jeden Fall aber unter 140 / 90 mmHg. | |||||||||||||||||||||||||||||||
© Sweetblood 2001 |
Vorwort | Was ist Diabetes ? |
Die Bauchspeicheldrüse | Ernährung bei Diabetes HbA1c-Wert | Bluthochdruck | Body-Maß-Index | 10 wichtige Regeln BZ-Meßgerät/Pen/Insulin/Kanülen | Diabeteslinks-Surftipps Wörterbuch | Forum | NEWS | Impressum | @ E-Mail | ||||||||||||||||||||||||||||||